- пнистый: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | пнистый, суковатый, узловатый; с обрубленными ветвями | ||
+ | |||
+ | фр. — [[- écoté|écoté]], [[- émondé|émondé]]; [[- noueux|noueux]] | ||
+ | |||
+ | англ. — [[- raguly|raguly]], raguled | ||
+ | |||
+ | ———— | ||
+ | |||
Термин для обозначения линии сечения, составленной из скошенных зубцов и образованных с её помощью делений щита и фигур. В гербе Новолялинского городского округа представлен «пнистый отвлечённый косвенный крест», который может служить примером использования этого термина в чистом виде. В гербе городского округа Красноуфимск, где изображён «волнообразно-пнистый пояс», рассматриваемый термин использован в комбинации с определением другой линии сечения. | Термин для обозначения линии сечения, составленной из скошенных зубцов и образованных с её помощью делений щита и фигур. В гербе Новолялинского городского округа представлен «пнистый отвлечённый косвенный крест», который может служить примером использования этого термина в чистом виде. В гербе городского округа Красноуфимск, где изображён «волнообразно-пнистый пояс», рассматриваемый термин использован в комбинации с определением другой линии сечения. | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Терминология русская]] | [[Категория:Терминология русская]] |
Текущая версия на 03:24, 27 июня 2021
пнистый, суковатый, узловатый; с обрубленными ветвями
англ. — raguly, raguled
————
Термин для обозначения линии сечения, составленной из скошенных зубцов и образованных с её помощью делений щита и фигур. В гербе Новолялинского городского округа представлен «пнистый отвлечённый косвенный крест», который может служить примером использования этого термина в чистом виде. В гербе городского округа Красноуфимск, где изображён «волнообразно-пнистый пояс», рассматриваемый термин использован в комбинации с определением другой линии сечения.