Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(а) |
м (Замена текста — «Категория:Армориал -- Общий гербовник» на «Категория:Армориал — Общий гербовник») |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==<div style="«font-size:70%»"><font color="«#669999»">Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи</font></div>== | ==<div style="«font-size:70%»"><font color="«#669999»">Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи</font></div>== | ||
− | ::№ 1 | + | ::№ 1 * Пузын| Герб рода князей Пузына |
− | ::№ 2 | + | ::№ 2 * Фредерикс| Герб рода графов Фредерикс |
− | ::№ 3 | + | ::№ 3 * Кекуатов| Герб рода Кекуатовых, князей татарских |
− | ::№ 4 | + | ::№ 4 * Певцов| Герб рода Певцовых |
− | ::№ 5 | + | ::№ 5 * Рыпинский| Герб рода Рыпинских |
− | ::№ 6 | + | ::№ 6 * Неверовичей| Герб рода Неверовичей |
− | ::№ 7 | + | ::№ 7 * Мордвинов| Герб рода Мордвиновых |
− | ::№ 8 | + | ::№ 8 * Святополк-Завадзкий| Герб рода Святополк-Завадзких |
− | ::№ 9 | + | ::№ 9 * Дубинский| Герб рода Дубинских |
− | ::№ 10 | + | ::№ 10 * Шанявский| Герб рода Шанявских |
− | ::№ 11 | + | ::№ 11 * Хрущов| Герб рода Хрущовых |
− | ::№ 12 | + | ::№ 12 * Томановский| Герб рода Томановских |
− | ::№ 13 | + | ::№ 13 * Бегильдеев| Герб рода Бегильдеевых, князей татарских |
− | ::№ 14 | + | ::№ 14 * Вальтер-Виттенгейм| Герб рода фон Вальтер (фон Вальтер-Виттенгейм) |
− | ::№ 15 | + | ::№ 15 * Наркевичей| Герб рода Наркевичей |
− | ::№ 16 | + | ::№ 16 * Цешковский| Герб рода Цешковских |
− | ::№ 17 | + | ::№ 17 * Ермолинский| Герб рода Ермолинских Потомство владевших недвижимым имением с 1683 г. |
− | ::№ 18 | + | ::№ 18 * Руднев| Герб рода Рудневых |
− | ::№ 19 | + | ::№ 19 * Хрущов| Герб рода Хрущовых |
− | ::№ 20 | + | ::№ 20 * Отто-де-Глейхман| Герб рода Отто-де-Глейхман |
− | ::№ 21 | + | ::№ 21 * Жолнерж-Пиотровский| Герб рода Жолнерж-Пиотровских |
− | ::№ 22 | + | ::№ 22 * Корейв| Герб рода Корейва |
− | ::№ 23 | + | ::№ 23 * Кавецкий| Герб рода Кавецких |
− | ::№ 24 | + | ::№ 24 * Волжин| Герб рода Волжиных |
− | ::№ 25 | + | ::№ 25 * Янковский| Герб рода Янковских |
− | ::№ 26 | + | ::№ 26 * Марцинчик| Герб рода Марцинчик |
− | ::№ 27 | + | ::№ 27 * Матвеев| Герб рода Матвеевых |
− | ::№ 28 | + | ::№ 28 * Соколовский| Герб рода Соколовских |
− | ::№ 29 | + | ::№ 29 * Высоцкий| Герб рода Высоцких |
− | ::№ 30 | + | ::№ 30 * Елисеев| Герб рода Елисеевых |
− | ::№ 31 | + | ::№ 31 * Кирштен| Герб рода Кирштен |
− | ::№ 32 | + | ::№ 32 * Шотлендер| Герб рода Шотлендер |
− | ::№ 33 | + | ::№ 33 * Каменский| Герб рода Каменских |
− | ::№ 34 | + | ::№ 34 * Кривецкий| Герб рода Кривецких |
− | ::№ 35 | + | ::№ 35 * Шагубашов| Герб рода Шагубашовых |
− | ::№ 36 | + | ::№ 36 * Ильенко| Герб рода Ильенко |
− | ::№ 37 | + | ::№ 37 * Шелапутин| Герб рода Шелапутиных |
− | ::№ 38 | + | ::№ 38 * Болин| Герб рода Болиных |
− | ::№ 39 | + | ::№ 39 * Герингер| Герб рода Герингер |
− | ::№ 40 | + | ::№ 40 * Трепов| Герб рода Треповых |
− | ::№ 41 | + | ::№ 41 * Гейерманс| Герб рода Гейерманс |
− | ::№ 42 | + | ::№ 42 * Живилов| Герб рода Живиловых |
− | ::№ 43 | + | ::№ 43 * Кенель| Герб рода Кенель |
− | ::№ 44 | + | ::№ 44 * Орем| Герб рода Орем |
− | ::№ 45 | + | ::№ 45 * Ресторф| Герб рода Ресторф |
− | ::№ 46 | + | ::№ 46 * Свиридов| Герб рода Свиридовых |
− | ::№ 47 | + | ::№ 47 * Безбидовичей| Герб рода Безбидовичей |
− | ::№ 48 | + | ::№ 48 * Смирнов| Герб рода Смирновых Потомство майора Василия Ивановича Смирнова |
− | ::№ 49 | + | ::№ 49 * Короченцов| Герб рода Короченцовых |
− | ::№ 50 | + | ::№ 50 * Пономарев| Герб рода Пономаревых |
− | ::№ 51 | + | ::№ 51 * Афанасьев| Герб рода Афанасьевых |
− | ::№ 52 | + | ::№ 52 * Гантовер| Герб рода Гантовер |
− | ::№ 53 | + | ::№ 53 * Давидов| Герб рода Давидовых |
− | ::№ 54 | + | ::№ 54 * Ландезен| Герб рода Ландезен |
− | ::№ 55 | + | ::№ 55 * Мацко| Герб рода Мацко |
− | ::№ 56 | + | ::№ 56 * Пчелин| Герб рода Пчелиных |
− | ::№ 57 | + | ::№ 57 * Шепф| Герб рода Шепф |
− | ::№ 58 | + | ::№ 58 * Зуев| Герб рода Зуевых |
− | ::№ 59 | + | ::№ 59 * Максимов| Герб рода Максимовых |
− | ::№ 60 | + | ::№ 60 * Новаков| Герб рода Новаковых |
− | ::№ 61 | + | ::№ 61 * Фишер| Герб рода Фишер |
− | ::№ 62 | + | ::№ 62 * Гаркушевский| Герб рода Гаркушевских |
− | ::№ 63 | + | ::№ 63 * Маковский| Герб рода Маковских |
− | ::№ 64 | + | ::№ 64 * Диков| Герб рода Диковых |
− | ::№ 65 | + | ::№ 65 * Лелянов| Герб рода Леляновых |
− | ::№ 66 | + | ::№ 66 * Пестерев| Герб рода Пестеревых |
− | ::№ 67 | + | ::№ 67 * Созоновичей| Герб рода Созоновичей |
− | ::№ 68 | + | ::№ 68 * Хагельстрем| Герб рода Хагельстрем |
− | ::№ 69 | + | ::№ 69 * Юговичей| Герб рода Юговичей |
− | ::№ 70 | + | ::№ 70 * Баулин| Герб рода Баулиных |
− | ::№ 71 | + | ::№ 71 * Буссе| Герб рода Буссе |
− | ::№ 72 | + | ::№ 72 * Муженков| Герб рода Муженковых |
− | ::№ 73 | + | ::№ 73 * Плансон| Герб рода Плансон |
− | ::№ 74 | + | ::№ 74 * Яновичей| Герб рода Яновичей |
− | ::№ 75 | + | ::№ 75 * Бок| Герб рода Бок |
− | ::№ 76 | + | ::№ 76 * Горбунов| Герб рода Горбуновых |
− | ::№ 77 | + | ::№ 77 * Иорданов| Герб рода Иордановых |
− | ::№ 78 | + | ::№ 78 * Соколовский| Герб рода Соколовских |
− | ::№ 79 | + | ::№ 79 * Баум| Герб рода Баум |
− | ::№ 80 | + | ::№ 80 * Дессино| Герб рода Дессино |
− | ::№ 81 | + | ::№ 81 * Мерчинг| Герб рода Мерчинг |
− | ::№ 82 | + | ::№ 82 * Панов| Герб рода Пановых |
− | ::№ 83 | + | ::№ 83 * Вишневский| Герб рода Вишневских |
− | ::№ 84 | + | ::№ 84 * Гасман| Герб рода Гасман |
− | ::№ 85 | + | ::№ 85 * Князев| Герб рода Князевых |
− | ::№ 86 | + | ::№ 86 * Левин| Герб рода Левиных |
− | ::№ 87 | + | ::№ 87 * Микляев| Герб рода Микляевых |
− | ::№ 88 | + | ::№ 88 * Немировский| Герб рода Немировских |
− | ::№ 89 | + | ::№ 89 * Чижов| Герб рода Чижовых |
− | ::№ 90 | + | ::№ 90 * Алабышев| Герб рода Алабышевых |
− | ::№ 91 | + | ::№ 91 * Дическуль| Герб рода Дическуль |
− | ::№ 92 | + | ::№ 92 * Маткевичей| Герб рода Маткевичей |
− | ::№ 93 | + | ::№ 93 * Портнер| Герб рода Портнер |
− | ::№ 94 | + | ::№ 94 * Протопопов| Герб рода Протопоповых |
− | ::№ 95 | + | ::№ 95 * Рейх| Герб рода Рейх |
− | ::№ 96 | + | ::№ 96 * Фогль| Герб рода Фогль |
− | ::№ 97 | + | ::№ 97 * Алферов| Герб рода Алферовых |
− | ::№ 98 | + | ::№ 98 * Гордон| Герб рода Гордон |
− | ::№ 99 | + | ::№ 99 * Зенгер| Герб рода Зенгер |
− | ::№ 100 | + | ::№ 100 * Лазарев| Герб рода Лазаревых |
− | ::№ 101 | + | ::№ 101 * Розов| Герб рода Розовых |
− | ::№ 102 | + | ::№ 102 * Колянковский| Герб рода Колянковских |
− | ::№ 103 | + | ::№ 103 * Попов| Герб рода Поповых |
− | ::№ 104 | + | ::№ 104 * Григорьев| Герб рода Григорьевых |
− | ::№ 105 | + | ::№ 105 * Гроссе| Герб рода Гроссе |
− | ::№ 106 | + | ::№ 106 * Дзюблевский-Дзюбенко| Герб рода Дзюблевских-Дзюбенко |
− | ::№ 107 | + | ::№ 107 * Козаковский| Герб рода Козаковских |
− | ::№ 108 | + | ::№ 108 * Мийалкин| Герб рода Михалкиных |
− | ::№ 109 | + | ::№ 109 * Китнер| Герб рода Китнер |
− | ::№ 110 | + | ::№ 110 * Роговичей| Герб рода Роговичей |
− | ::№ 111 | + | ::№ 111 * Глазенап| Герб рода Глазенап |
− | ::№ 112 | + | ::№ 112 * Плансон| Герб рода Плансон |
− | ::№ 113 | + | ::№ 113 * Горев| Герб рода Горевых |
− | ::№ 114 | + | ::№ 114 * Лемм| Герб рода Лемм |
− | ::№ 115 | + | ::№ 115 * Бухе| Герб рода Бухе |
− | ::№ 116 | + | ::№ 116 * Вильсон| Герб рода Вильсон |
− | ::№ 117 | + | ::№ 117 * Шмидт| Герб рода Шмидт |
− | ::№ 118 | + | ::№ 118 * Еремеев| Герб рода Еремеевых Потомство подпоручика Андрея Еремеева |
− | ::№ 119 | + | ::№ 119 * Иванов| Герб рода Ивановых Потомство полковника Федора Ивановича Иванова |
− | ::№ 120 | + | ::№ 120 * Сальков| Герб рода Сальковых |
− | ::№ 121 | + | ::№ 121 * Эвальд| Герб рода Эвальд |
− | ::№ 122 | + | ::№ 122 * Ершов-Павловичей| Герб рода Ершовых-Павловичей |
− | ::№ 123 | + | ::№ 123 * Котляров| Герб рода Котляровых |
− | ::№ 124 | + | ::№ 124 * Осипов| Герб рода Осиповых |
− | ::№ 125 | + | ::№ 125 * Погодин| Герб рода Погодиных |
− | ::№ 126 | + | ::№ 126 * Тышко| Герб рода Тышко |
− | ::№ 127 | + | ::№ 127 * Ястребов| Герб рода Ястребовых |
− | ::№ 128 | + | ::№ 128 * Вассал| Герб рода Вассал |
− | ::№ 129 | + | ::№ 129 * Лаврентьев| Герб рода Лаврентьевых |
− | ::№ 130 | + | ::№ 130 * Постельс| Герб рода Постельс |
− | ::№ 131 | + | ::№ 131 * Северин| Герб рода Севериных |
− | ::№ 132 | + | ::№ 132 * Соколов| Герб рода Соколовых Потомство протоиерея Андрея Соколова |
− | ::№ 133 | + | ::№ 133 * Бонди| Герб рода Бонди |
− | ::№ 134 | + | ::№ 134 * Назаревский| Герб рода Назаревских |
− | ::№ 135 | + | ::№ 135 * Шмеман| Герб рода Шмеман |
− | ::№ 136 | + | ::№ 136 * Бекман| Герб рода фон Бекман |
− | ::№ 137 | + | ::№ 137 * Вильман| Герб рода Вильман |
− | ::№ 138 | + | ::№ 138 * Гейнрихсен| Герб рода Гейнрихсен |
− | ::№ 139 | + | ::№ 139 * Пигарев| Герб рода Пигаревых |
− | ::№ 140 | + | ::№ 140 * Бену| Герб рода Бенуа |
− | ::№ 141 | + | ::№ 141 * Коростовец| Герб рода Коростовец |
− | ::№ 142 | + | ::№ 142 * Ставицкий| Герб рода Ставицких |
+ | [[Категория:Армориал — Общий гербовник]] |
Текущая версия на 04:17, 4 июля 2021
Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи
- № 1 * Пузын| Герб рода князей Пузына
- № 2 * Фредерикс| Герб рода графов Фредерикс
- № 3 * Кекуатов| Герб рода Кекуатовых, князей татарских
- № 4 * Певцов| Герб рода Певцовых
- № 5 * Рыпинский| Герб рода Рыпинских
- № 6 * Неверовичей| Герб рода Неверовичей
- № 7 * Мордвинов| Герб рода Мордвиновых
- № 8 * Святополк-Завадзкий| Герб рода Святополк-Завадзких
- № 9 * Дубинский| Герб рода Дубинских
- № 10 * Шанявский| Герб рода Шанявских
- № 11 * Хрущов| Герб рода Хрущовых
- № 12 * Томановский| Герб рода Томановских
- № 13 * Бегильдеев| Герб рода Бегильдеевых, князей татарских
- № 14 * Вальтер-Виттенгейм| Герб рода фон Вальтер (фон Вальтер-Виттенгейм)
- № 15 * Наркевичей| Герб рода Наркевичей
- № 16 * Цешковский| Герб рода Цешковских
- № 17 * Ермолинский| Герб рода Ермолинских Потомство владевших недвижимым имением с 1683 г.
- № 18 * Руднев| Герб рода Рудневых
- № 19 * Хрущов| Герб рода Хрущовых
- № 20 * Отто-де-Глейхман| Герб рода Отто-де-Глейхман
- № 21 * Жолнерж-Пиотровский| Герб рода Жолнерж-Пиотровских
- № 22 * Корейв| Герб рода Корейва
- № 23 * Кавецкий| Герб рода Кавецких
- № 24 * Волжин| Герб рода Волжиных
- № 25 * Янковский| Герб рода Янковских
- № 26 * Марцинчик| Герб рода Марцинчик
- № 27 * Матвеев| Герб рода Матвеевых
- № 28 * Соколовский| Герб рода Соколовских
- № 29 * Высоцкий| Герб рода Высоцких
- № 30 * Елисеев| Герб рода Елисеевых
- № 31 * Кирштен| Герб рода Кирштен
- № 32 * Шотлендер| Герб рода Шотлендер
- № 33 * Каменский| Герб рода Каменских
- № 34 * Кривецкий| Герб рода Кривецких
- № 35 * Шагубашов| Герб рода Шагубашовых
- № 36 * Ильенко| Герб рода Ильенко
- № 37 * Шелапутин| Герб рода Шелапутиных
- № 38 * Болин| Герб рода Болиных
- № 39 * Герингер| Герб рода Герингер
- № 40 * Трепов| Герб рода Треповых
- № 41 * Гейерманс| Герб рода Гейерманс
- № 42 * Живилов| Герб рода Живиловых
- № 43 * Кенель| Герб рода Кенель
- № 44 * Орем| Герб рода Орем
- № 45 * Ресторф| Герб рода Ресторф
- № 46 * Свиридов| Герб рода Свиридовых
- № 47 * Безбидовичей| Герб рода Безбидовичей
- № 48 * Смирнов| Герб рода Смирновых Потомство майора Василия Ивановича Смирнова
- № 49 * Короченцов| Герб рода Короченцовых
- № 50 * Пономарев| Герб рода Пономаревых
- № 51 * Афанасьев| Герб рода Афанасьевых
- № 52 * Гантовер| Герб рода Гантовер
- № 53 * Давидов| Герб рода Давидовых
- № 54 * Ландезен| Герб рода Ландезен
- № 55 * Мацко| Герб рода Мацко
- № 56 * Пчелин| Герб рода Пчелиных
- № 57 * Шепф| Герб рода Шепф
- № 58 * Зуев| Герб рода Зуевых
- № 59 * Максимов| Герб рода Максимовых
- № 60 * Новаков| Герб рода Новаковых
- № 61 * Фишер| Герб рода Фишер
- № 62 * Гаркушевский| Герб рода Гаркушевских
- № 63 * Маковский| Герб рода Маковских
- № 64 * Диков| Герб рода Диковых
- № 65 * Лелянов| Герб рода Леляновых
- № 66 * Пестерев| Герб рода Пестеревых
- № 67 * Созоновичей| Герб рода Созоновичей
- № 68 * Хагельстрем| Герб рода Хагельстрем
- № 69 * Юговичей| Герб рода Юговичей
- № 70 * Баулин| Герб рода Баулиных
- № 71 * Буссе| Герб рода Буссе
- № 72 * Муженков| Герб рода Муженковых
- № 73 * Плансон| Герб рода Плансон
- № 74 * Яновичей| Герб рода Яновичей
- № 75 * Бок| Герб рода Бок
- № 76 * Горбунов| Герб рода Горбуновых
- № 77 * Иорданов| Герб рода Иордановых
- № 78 * Соколовский| Герб рода Соколовских
- № 79 * Баум| Герб рода Баум
- № 80 * Дессино| Герб рода Дессино
- № 81 * Мерчинг| Герб рода Мерчинг
- № 82 * Панов| Герб рода Пановых
- № 83 * Вишневский| Герб рода Вишневских
- № 84 * Гасман| Герб рода Гасман
- № 85 * Князев| Герб рода Князевых
- № 86 * Левин| Герб рода Левиных
- № 87 * Микляев| Герб рода Микляевых
- № 88 * Немировский| Герб рода Немировских
- № 89 * Чижов| Герб рода Чижовых
- № 90 * Алабышев| Герб рода Алабышевых
- № 91 * Дическуль| Герб рода Дическуль
- № 92 * Маткевичей| Герб рода Маткевичей
- № 93 * Портнер| Герб рода Портнер
- № 94 * Протопопов| Герб рода Протопоповых
- № 95 * Рейх| Герб рода Рейх
- № 96 * Фогль| Герб рода Фогль
- № 97 * Алферов| Герб рода Алферовых
- № 98 * Гордон| Герб рода Гордон
- № 99 * Зенгер| Герб рода Зенгер
- № 100 * Лазарев| Герб рода Лазаревых
- № 101 * Розов| Герб рода Розовых
- № 102 * Колянковский| Герб рода Колянковских
- № 103 * Попов| Герб рода Поповых
- № 104 * Григорьев| Герб рода Григорьевых
- № 105 * Гроссе| Герб рода Гроссе
- № 106 * Дзюблевский-Дзюбенко| Герб рода Дзюблевских-Дзюбенко
- № 107 * Козаковский| Герб рода Козаковских
- № 108 * Мийалкин| Герб рода Михалкиных
- № 109 * Китнер| Герб рода Китнер
- № 110 * Роговичей| Герб рода Роговичей
- № 111 * Глазенап| Герб рода Глазенап
- № 112 * Плансон| Герб рода Плансон
- № 113 * Горев| Герб рода Горевых
- № 114 * Лемм| Герб рода Лемм
- № 115 * Бухе| Герб рода Бухе
- № 116 * Вильсон| Герб рода Вильсон
- № 117 * Шмидт| Герб рода Шмидт
- № 118 * Еремеев| Герб рода Еремеевых Потомство подпоручика Андрея Еремеева
- № 119 * Иванов| Герб рода Ивановых Потомство полковника Федора Ивановича Иванова
- № 120 * Сальков| Герб рода Сальковых
- № 121 * Эвальд| Герб рода Эвальд
- № 122 * Ершов-Павловичей| Герб рода Ершовых-Павловичей
- № 123 * Котляров| Герб рода Котляровых
- № 124 * Осипов| Герб рода Осиповых
- № 125 * Погодин| Герб рода Погодиных
- № 126 * Тышко| Герб рода Тышко
- № 127 * Ястребов| Герб рода Ястребовых
- № 128 * Вассал| Герб рода Вассал
- № 129 * Лаврентьев| Герб рода Лаврентьевых
- № 130 * Постельс| Герб рода Постельс
- № 131 * Северин| Герб рода Севериных
- № 132 * Соколов| Герб рода Соколовых Потомство протоиерея Андрея Соколова
- № 133 * Бонди| Герб рода Бонди
- № 134 * Назаревский| Герб рода Назаревских
- № 135 * Шмеман| Герб рода Шмеман
- № 136 * Бекман| Герб рода фон Бекман
- № 137 * Вильман| Герб рода Вильман
- № 138 * Гейнрихсен| Герб рода Гейнрихсен
- № 139 * Пигарев| Герб рода Пигаревых
- № 140 * Бену| Герб рода Бенуа
- № 141 * Коростовец| Герб рода Коростовец
- № 142 * Ставицкий| Герб рода Ставицких