- cabillaud: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «:''рус'' — рыба :''фр''. — poisson :''англ''. — fish :———— ::— умбрина — ''фр''. ombrine ::— голец —...») |
м (Замена текста — «[[- Рыба» на «[[- рыба») |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | : | + | : |
− | :'' | + | {| class="FCK__ShowTableBorders" width="100%" cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" align="center" |
− | : | + | |- |
+ | | valign="top" align="left" | | ||
+ | :''рус''. — треска, пикша | ||
+ | :фр. — cabillaud, églefin, morue fraîche | ||
:———— | :———— | ||
− | + | Cabillaud: «Poisson, concernant: églefin, morue fraîche». | |
− | + | | width="200px" valign="top" align="left" bgcolor="#F5F5F5" |[[Файл:00-00-000-000.jpg|2px]] <!-- __TOC__ --> См. также: | |
− | + | : | |
− | + | ---- | |
− | :: | + | :[[- рыба]] |
− | + | |} | |
− | + | * | |
− | + | [[Категория:Терминология французская]] | |
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |