- tournoi: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «''фр''» на «фр») |
м (Содержимое страницы заменено на «:''рус''. — круглый :фр. — rond :англ. — round :———— :tournoi Закругленный, только...») Метки: визуальный редактор замена |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
:''рус''. — круглый | :''рус''. — круглый | ||
:фр. — rond | :фр. — rond | ||
− | : | + | :англ. — round |
:———— | :———— | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Термин, использующийся при описании строений. Прежде всего он касается башен, слегка суживающихся кверху, в отличие от башен квадратных, имеющих равную ширину в основании и у вершины. Также используется по отношению к изображениям зданий с явно прочитывающейся формой их основания. Примером последнего случая может служить герб городского округа Верх-Нейвинский, в котором помещено «круглое двухэтажное здание». | Термин, использующийся при описании строений. Прежде всего он касается башен, слегка суживающихся кверху, в отличие от башен квадратных, имеющих равную ширину в основании и у вершины. Также используется по отношению к изображениям зданий с явно прочитывающейся формой их основания. Примером последнего случая может служить герб городского округа Верх-Нейвинский, в котором помещено «круглое двухэтажное здание». | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[FRGL]] | *[[FRGL]] | ||
− | [[Категория:Терминология | + | [[Категория:Терминология французская]] |
Текущая версия на 01:19, 31 августа 2021
- рус. — круглый
- фр. — rond
- англ. — round
- ————
- tournoi
Закругленный, только в одном примере roundel, in one instance only. /Frenchgloss/
Термин, использующийся при описании строений. Прежде всего он касается башен, слегка суживающихся кверху, в отличие от башен квадратных, имеющих равную ширину в основании и у вершины. Также используется по отношению к изображениям зданий с явно прочитывающейся формой их основания. Примером последнего случая может служить герб городского округа Верх-Нейвинский, в котором помещено «круглое двухэтажное здание».