* Денисов Николай: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «Категория:Армориал - фамилии (рус.)» на «Категория:Армориал АБВ») |
|||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
«Щит разделен натрое. В первой части в правом голубом поле изображены в виде треугольника три золотые звезды. Во второй части в красном поле голубь. В нижней половине щита в золотом поле бегущий в правую сторону лев. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короною с тремя на оной страусовыми перьями. Намет на щите красный и голубой, подложенный золотом». | «Щит разделен натрое. В первой части в правом голубом поле изображены в виде треугольника три золотые звезды. Во второй части в красном поле голубь. В нижней половине щита в золотом поле бегущий в правую сторону лев. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короною с тремя на оной страусовыми перьями. Намет на щите красный и голубой, подложенный золотом». | ||
− | Фигуры: [[- | + | Фигуры: [[- звезда]] [[- голубь]] [[- лев]] [[= плюмаж - перья страуса (3)]] |
[sdgu V-14]<!-- :: — 3 [ голубь-1 / звезда-3 / лев-1 ] — [[Денисов Николай]], род., изображение отсутствует --> | [sdgu V-14]<!-- :: — 3 [ голубь-1 / звезда-3 / лев-1 ] — [[Денисов Николай]], род., изображение отсутствует --> | ||
− | [[Категория:Армориал | + | [[Категория:Армориал АБВ]] |
Текущая версия на 22:37, 28 августа 2021
В.у. 28 ноября 1829 г. герб Денисова Николая, коллежского асессора:
«Щит разделен натрое. В первой части в правом голубом поле изображены в виде треугольника три золотые звезды. Во второй части в красном поле голубь. В нижней половине щита в золотом поле бегущий в правую сторону лев. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короною с тремя на оной страусовыми перьями. Намет на щите красный и голубой, подложенный золотом».
Фигуры: - звезда - голубь - лев = плюмаж - перья страуса (3)
[sdgu V-14]