- шар: различия между версиями
м |
м (Замена текста — «[[c» на «[[- c») |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
===<div style="font-size:70%"><font color="#FFFFFF">Описание</font></div>===<!-- Этимология, синонимы, варианты --> | ===<div style="font-size:70%"><font color="#FFFFFF">Описание</font></div>===<!-- Этимология, синонимы, варианты --> | ||
:шар | :шар | ||
− | :: | + | ::фр. — roundel |
:———— | :———— | ||
:шар червлёной окраски | :шар червлёной окраски | ||
− | :: | + | ::фр. — tourteau; torteau |
:———— | :———— | ||
:шар пурпурной окраски | :шар пурпурной окраски | ||
− | :: | + | ::фр. |
:::— guse; buse | :::— guse; buse | ||
:::— gulpe; рlaye | :::— gulpe; рlaye | ||
:———— | :———— | ||
:шар зелёной окраски | :шар зелёной окраски | ||
− | : | + | :фр. — pomme; volet; somme |
:———— | :———— | ||
:шар черного цвета | :шар черного цвета | ||
− | :: | + | ::фр. — ogoesse |
:———— | :———— | ||
:шар лазоревой окраски | :шар лазоревой окраски | ||
− | : | + | :фр. — heurte; meurtrissure |
:———— | :———— | ||
:«соколиный глаз» — фигура, имеющая вид серебряного, окруженного черным кольцом кружка | :«соколиный глаз» — фигура, имеющая вид серебряного, окруженного черным кольцом кружка | ||
− | :: | + | ::фр. — oeil de faucon |
:———— | :———— | ||
:шар (с обозначением его рельефности) | :шар (с обозначением его рельефности) | ||
− | :: | + | ::фр. — boule; boulet<ref>Согласно Бр. Тиммсу в одном (in one instance) из французских территориальных гербов термин «boulet» используется вместо «roundel».</ref>; boulet à chaîne; bouleté |
:———— | :———— | ||
:шар для игры; мяч | :шар для игры; мяч | ||
− | :: | + | ::фр. — balle |
:::— ~ de fer | :::— ~ de fer | ||
:::— ~ de fusil | :::— ~ de fusil | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
:———— | :———— | ||
:шар восковой (мяч) ? | :шар восковой (мяч) ? | ||
− | :: | + | ::фр. — [[- cérot]]<!-- Дополнительные сведения --> |
:—————————<!-- Дефиниция --> | :—————————<!-- Дефиниция --> | ||
Специфическая гербовая фигура, представляющая собой круг, окрашенный одной из эмалей или несколькими геральдическими цветами, включая металлы. | Специфическая гербовая фигура, представляющая собой круг, окрашенный одной из эмалей или несколькими геральдическими цветами, включая металлы. | ||
Строка 43: | Строка 43: | ||
| width="200px" valign="top" align="left" bgcolor="#F8F8FF" | | | width="200px" valign="top" align="left" bgcolor="#F8F8FF" | | ||
<!-- Иллюстрация -->==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Смотри:</font></div>==<!-- Смотри — раздел, к которому относится статья --> | <!-- Иллюстрация -->==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Смотри:</font></div>==<!-- Смотри — раздел, к которому относится статья --> | ||
− | • [[- | + | • [[- геральдика]] |
• [[Шар| Шар в символике]] | • [[Шар| Шар в символике]] | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
----<!-- Смотри — основные ссылки уровня --><font color="#669999">Смотри также:</font> | ----<!-- Смотри — основные ссылки уровня --><font color="#669999">Смотри также:</font> | ||
− | • [[- | + | • [[- шарик| Шарик]] |
− | • [[- | + | • [[- византин|Безант]] |
− | • [[- | + | • [[- ядро| Ядро]] |
• Пуля | • Пуля | ||
− | • [[- | + | • [[- купол| Купол]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Чёрный шар== | ==Чёрный шар== | ||
англ. – gun-stone, gunstone | англ. – gun-stone, gunstone | ||
Строка 140: | Строка 82: | ||
––––––––––––––––––––––––– | ––––––––––––––––––––––––– | ||
− | рус. – чёрный [[- | + | рус. – чёрный [[- шар|шар]], ~ |
− | рус. – [[- | + | рус. – [[- шарик|шарик]]; [[- ядро|ядро]], пуля (в зависимости от контекста) |
––––––––––––––––––––––––– | ––––––––––––––––––––––––– | ||
Строка 156: | Строка 98: | ||
Примеры гербов с чёрными шариками, приведённые [[PARC]]: | Примеры гербов с чёрными шариками, приведённые [[PARC]]: | ||
− | * «Argent, on a bend gules between three '''ogresses''' as many swans proper» – [[Clarke|Clarke, co. Northampton]] | + | * «Argent, on a bend gules between three '''ogresses''' as many swans proper» – [[* Clarke|Clarke, co. Northampton]] |
− | * «... , gules a trois '''pelots''' d'or; labell d'azure» – [[Dinham|Dinham, Monsire Olyver de]] – Roll, temp. ED. III | + | * «... , gules a trois '''pelots''' d'or; labell d'azure» – [[* Dinham|Dinham, Monsire Olyver de]] – Roll, temp. ED. III |
− | * «... , port d'or, sur fes gules trois '''pelotts''' d'argent» – [[Huntingfeld|Huntingfeld, Monsire de]] – Roll, temp. ED. III | + | * «... , port d'or, sur fes gules trois '''pelotts''' d'argent» – [[* Huntingfeld|Huntingfeld, Monsire de]] – Roll, temp. ED. III |
− | * «... , d'argent a une chevron et trois '''pellets''' de gules en le chief» – [[Wistowe|Wistowe, Monsire William de]] – Roll, temp. ED. III | + | * «... , d'argent a une chevron et trois '''pellets''' de gules en le chief» – [[* Wistowe|Wistowe, Monsire William de]] – Roll, temp. ED. III |
− | * «Argent, three bars sable; in chief as many '''pellets'''» – [[Humberstone]] | + | * «Argent, three bars sable; in chief as many '''pellets'''» – [[* Humberstone|Humberstone]] |
− | * «Argent, six '''gunstones''' sable» – [[Lacye]] | + | * «Argent, six '''gunstones''' sable» – [[* Lacye|Lacye]] |
− | * «Argent, a fesse sable; in chief three '''ogresses'''» – [[Langley|Langley, co. Gloucester]] | + | * «Argent, a fesse sable; in chief three '''ogresses'''» – [[* Langley|Langley, co. Gloucester]] |
− | * «Argent, a battle-axe gules between three '''ogresses'''» – [[Morse | + | * «Argent, a battle-axe gules between three '''ogresses'''» – [[* Morse|Morse]] |
− | * «D'argent, а trois '''tourteaux de sable'''» – [[Buret|Buret, Normandie]] | + | * «D'argent, а trois '''tourteaux de sable'''» – [[* Buret|Buret, Normandie]] |
: | : | ||
− | [ | + | – [[PARC]] |
==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Библиография</font></div>== | ==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Библиография</font></div>== |
Текущая версия на 07:21, 12 июля 2021
|
|
Чёрный шар
англ. – gun-stone, gunstone
англ. – gun-shot
англ. – pellet (pelot, pelott)
–––––––––––––––––––––––––
фр. – ogresse
фр. – torteau de sable (исп. чаще других)
–––––––––––––––––––––––––
рус. – чёрный шар, ~
рус. – шарик; ядро, пуля (в зависимости от контекста)
–––––––––––––––––––––––––
Паркер указывает, что термин «pellet» и его синонимы обнаруживается в древних гербовниках и используется Чосером: «as suyfte as a pellet out of a gonne».
Исходя из этого он предполагает, что термин «gunstone» имеет более позднее происхождение.
Слово «ogress», заимствованное у французов, также встречается у английских герольдов.
В древних свитках окраска «» не ограничивается чернью, а слово используется в значении «roundlet».
Примеры гербов с чёрными шариками, приведённые PARC:
- «Argent, on a bend gules between three ogresses as many swans proper» – Clarke, co. Northampton
- «... , gules a trois pelots d'or; labell d'azure» – Dinham, Monsire Olyver de – Roll, temp. ED. III
- «... , port d'or, sur fes gules trois pelotts d'argent» – Huntingfeld, Monsire de – Roll, temp. ED. III
- «... , d'argent a une chevron et trois pellets de gules en le chief» – Wistowe, Monsire William de – Roll, temp. ED. III
- «Argent, three bars sable; in chief as many pellets» – Humberstone
- «Argent, six gunstones sable» – Lacye
- «Argent, a fesse sable; in chief three ogresses» – Langley, co. Gloucester
- «Argent, a battle-axe gules between three ogresses» – Morse
- «D'argent, а trois tourteaux de sable» – Buret, Normandie
– PARC
Библиография
Примечания и комментарии
- ↑ Согласно Бр. Тиммсу в одном (in one instance) из французских территориальных гербов термин «boulet» используется вместо «roundel».