- поток: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «''англ''.» на «англ.») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | потоп, наводнение, поток, грязь | |
| − | |||
| − | Обозначение для изображения естественных текущих вод. В гербе Нижнесергинского муниципального района «из скалы бьют четыре потока — три вправо и один влево». | + | фр. — [[- déluge|déluge]]; [[- flot|flot]] |
| − | + | ||
| + | англ. — flood; wave | ||
| + | |||
| + | Обозначение для изображения естественных текущих вод. В гербе [[Нижнесергинский муниципальный район|Нижнесергинского муниципального района]] «из скалы бьют четыре потока — три вправо и один влево». | ||
[[Категория:Терминология русская]] | [[Категория:Терминология русская]] | ||
Текущая версия на 06:30, 30 мая 2021
потоп, наводнение, поток, грязь
англ. — flood; wave
Обозначение для изображения естественных текущих вод. В гербе Нижнесергинского муниципального района «из скалы бьют четыре потока — три вправо и один влево».