- tiré de: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «:''англ''.» на «:англ.») |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | :[[- | + | :[[- ряд]] |
:tiré de | :tiré de | ||
:of ..., giving the number of rows in eg. checky. | :of ..., giving the number of rows in eg. checky. | ||
− | :англ. [[timber]] | + | :англ. [[- timber]] |
Одна из количественных характеристик для совокупности множества однородных гербовых фигур, помогающая точно описать и отобразить их взаимное соотношение, как, например, это сделано в описании герба Серовского городского округа, где представлен «шар, окружённый соединёнными в два ряда <…> беличьими шкурками». | Одна из количественных характеристик для совокупности множества однородных гербовых фигур, помогающая точно описать и отобразить их взаимное соотношение, как, например, это сделано в описании герба Серовского городского округа, где представлен «шар, окружённый соединёнными в два ряда <…> беличьими шкурками». | ||
*[[FRGL]] | *[[FRGL]] | ||
− | [[Категория:Терминология | + | [[Категория:Терминология французская]] |
Текущая версия на 01:11, 31 августа 2021
Одна из количественных характеристик для совокупности множества однородных гербовых фигур, помогающая точно описать и отобразить их взаимное соотношение, как, например, это сделано в описании герба Серовского городского округа, где представлен «шар, окружённый соединёнными в два ряда <…> беличьими шкурками».