- proportions: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «:- Геральдика» на «:») |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
: | : | ||
----См. также: | ----См. также: | ||
− | :[[- Фигура]] | + | :[[- фигура|- Фигура]] |
|} | |} | ||
==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Ad vocem</font></div>== | ==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Ad vocem</font></div>== | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Литература</font></div>== | ==<div style="font-size:70%"><font color="#669999">Литература</font></div>== | ||
*[[GHHE]] | *[[GHHE]] | ||
− | [[Категория:Терминология | + | [[Категория:Терминология французская]] |
Текущая версия на 07:47, 10 июля 2021
|
См. также: |
Ad vocem
Proportions: «Les proportions attribuées aux pièces héraldiques ne sont pas données par tous les auteurs, aussi les rapports de tailles (burelle par rapport à la fasce, cotice par rapport à la bande, etc…) sont-ils très imprécis».