Новосиль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «[[- Цветок» на «[[- цветок») |
м (Замена текста — «Категория:Армориал - территории» на «Категория:Армориал — территории») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
" По зеленому полю разметанные через ряд цветки васильки и златые колосья, изъявляющие плодоносие полей окружности сего города". В рамках гербовой реформы Кене был составлен проект " В серебряном щите пять лазурных цветов васильков, 2, 1, 2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями". [?] | " По зеленому полю разметанные через ряд цветки васильки и златые колосья, изъявляющие плодоносие полей окружности сего города". В рамках гербовой реформы Кене был составлен проект " В серебряном щите пять лазурных цветов васильков, 2, 1, 2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями". [?] | ||
*«В серебряном щите пять лазурных цветков васильков, 2,1,2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями». — [Кёне-44.10] | *«В серебряном щите пять лазурных цветков васильков, 2,1,2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями». — [Кёне-44.10] | ||
− | [[- цветок]] [[- | + | [[- цветок]] [[- василёк]] [[- колос]] |
− | [[Категория:Армориал | + | [[Категория:Армориал — территории]] |
Текущая версия на 04:09, 28 августа 2021
НОВОСИЛЬ, город
Рисунок герба Высочайше утвержденного 08.03.1778 года;
ПСЗ № 14,717
-- город Тульской губернии.
1155 г.
Высочайше утвержден 08.03.1778 года;
(Тульского наместничества)
" По зеленому полю разметанные через ряд цветки васильки и златые колосья, изъявляющие плодоносие полей окружности сего города". В рамках гербовой реформы Кене был составлен проект " В серебряном щите пять лазурных цветов васильков, 2, 1, 2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями". [?]
- «В серебряном щите пять лазурных цветков васильков, 2,1,2, сопровождаемые четырьмя червлеными колосьями». — [Кёне-44.10]