- вымпел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | вымпел № 426, 427, 429 | + | вымпел № 426, 427, 429 |
Значимый элемент гербовых фигур, изображающих суда, отсутствующий в их базовом начертании, наличие которого подлежит описанию вне зависимости от соответствия его окраски окраске самой фигуры. «С вымпелом на мачте» изображена ладья в гербе Тавдинского городского округа. | Значимый элемент гербовых фигур, изображающих суда, отсутствующий в их базовом начертании, наличие которого подлежит описанию вне зависимости от соответствия его окраски окраске самой фигуры. «С вымпелом на мачте» изображена ладья в гербе Тавдинского городского округа. | ||
− | guidon pennant | + | [[- guidon|guidon]] - [[- pennant|pennant]] |
− | + | [[- cornette|cornette]] - [[- flag|flag]] | |
− | + | [[= вымпел|Использование]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Терминология русская]] | [[Категория:Терминология русская]] |
Текущая версия на 07:28, 23 июня 2021
вымпел № 426, 427, 429
Значимый элемент гербовых фигур, изображающих суда, отсутствующий в их базовом начертании, наличие которого подлежит описанию вне зависимости от соответствия его окраски окраске самой фигуры. «С вымпелом на мачте» изображена ладья в гербе Тавдинского городского округа.