- рыба -: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|Алозы | |Алозы | ||
| − | |[[ | + | |[[- alose]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- hareng]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- angomez]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- halotte]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- tenche]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- tenco]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- thon de mer]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- thon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- torgan]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|Форель | |Форель | ||
| − | |[[ | + | |[[- truite]] |
| − | |[[trout]] | + | |[[- trout]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- turboz]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- turbot]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- truite picotée]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- maquereau]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- marsouin]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- masco]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- meunier]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- meulenaer]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- merlan]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- meusnier]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- morue]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- musmeil]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- musnier]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- guyot]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- guyotte]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- anchois]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ёрш | |Ёрш | ||
| − | |[[ | + | |[[- grémille]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Пескарь | |Пескарь | ||
| − | |[[ | + | |[[- goujon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Плотва | |Плотва | ||
| − | |[[ | + | |[[- gardon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- esturgeon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|меч-рыба | |меч-рыба | ||
| − | |[[ | + | |[[- espadon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- chabot]] |
| − | |[[chub]] | + | |[[- chub]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
|минога | |минога | ||
| − | |[[ | + | |[[- lamproye]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|минога | |минога | ||
| − | |[[ | + | |[[- lamproie]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- chaboisseau]] |
| − | |[[chub]] | + | |[[- chub]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- leude]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Лиманда | |Лиманда | ||
| − | |[[ | + | |[[- limande]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Голец | |Голец | ||
| − | |[[loche]] | + | |[[- loche]] |
| − | |[[loach]] | + | |[[- loach]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- lorné]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- chaboz]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[ | + | |[[- chabit]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[vilain]] | + | |[[- vilain]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[rousse]] | + | |[[- rousse]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[pray]] | + | |[[- pray]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[play]] | + | |[[- play]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[bretel]] | + | |[[- bretel]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[carneau]] | + | |[[- carneau]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|некая рыба, известная лишь по названию | |некая рыба, известная лишь по названию | ||
| − | |[[chalus]] | + | |[[- chalus]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[cabot]] | + | |[[- cabot]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |[[raie]] | + | |[[- raie]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|скорпена | |скорпена | ||
| − | |[[rascasse]] | + | |[[- rascasse]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|налим или голец усатый | |налим или голец усатый | ||
| − | |[[barbot]] | + | |[[- barbot]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|усач, обыденное название | |усач, обыденное название | ||
| − | |[[barbillon]] | + | |[[- barbillon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|небольшая рыба | |небольшая рыба | ||
| − | |[[barbarin]] | + | |[[- barbarin]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|корюшка | |корюшка | ||
| − | |[[éperlan]] | + | |[[- éperlan]] |
|smelt | |smelt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|гольян-красавка | |гольян-красавка | ||
| − | |[[véron]] | + | |[[- véron]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 313: | Строка 313: | ||
|- | |- | ||
|гольян | |гольян | ||
| − | |[[ | + | |[[- vairon]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|камбала | |камбала | ||
| − | |[[sole]] | + | |[[- sole]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|морской карась | |морской карась | ||
| − | |[[sargue]] | + | |[[- sargue]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|сардина | |сардина | ||
| − | |[[sardine]] | + | |[[- sardine]] |
|sardine | |sardine | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|сельдь копчёная | |сельдь копчёная | ||
| − | |[[sauret]] | + | |[[- sauret]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|барабулька | |барабулька | ||
| − | |[[rouget]] | + | |[[- rouget]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|кошачья акула | |кошачья акула | ||
| − | |[[roussette]] | + | |[[- roussette]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|плотва, краснопёрка ? | |плотва, краснопёрка ? | ||
| − | |[[rosse]] | + | |[[- rosse]] |
|rudd | |rudd | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|морская камбала | |морская камбала | ||
| − | |[[plie]] | + | |[[- plie]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|треска, пикша | |треска, пикша | ||
| − | |[[cabillaud]] | + | |[[- cabillaud]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 373: | Строка 373: | ||
|- | |- | ||
|лещ | |лещ | ||
| − | |[[brème]] | + | |[[- brème]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|налим | |налим | ||
| − | |[[lotte]] | + | |[[- lotte]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|голец | |голец | ||
| − | |[[omble-chevalier]] | + | |[[- omble-chevalier]] |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|умбрина | |умбрина | ||
| − | |[[ombrine]] | + | |[[- ombrine]] |
| | | | ||
| | | | ||
Текущая версия на 17:49, 9 июля 2021
| русский яз. | французский яз. | английский яз. | |
|---|---|---|---|
| Алозы | - alose | ||
| - hareng | |||
| - angomez | |||
| - halotte | |||
| - tenche | |||
| Tanche | |||
| - tenco | |||
| - thon de mer | |||
| - thon | |||
| - torgan | |||
| Tor | |||
| Форель | - truite | - trout | |
| - turboz | |||
| - turbot | |||
| - truite picotée | |||
| Truyte picotee | |||
| - maquereau | |||
| - marsouin | |||
| Marsouyn | |||
| - masco | |||
| - meunier | |||
| - meulenaer | |||
| - merlan | |||
| - meusnier | |||
| - morue | |||
| - musmeil | |||
| - musnier | |||
| - guyot | |||
| - guyotte | |||
| - anchois | |||
| Ёрш | - grémille | ||
| Пескарь | - goujon | ||
| Плотва | - gardon | ||
| - esturgeon | |||
| меч-рыба | - espadon | ||
| - chabot | - chub | ||
| минога | - lamproye | ||
| минога | - lamproie | ||
| - chaboisseau | - chub | ||
| - leude | |||
| Лиманда | - limande | ||
| Голец | - loche | - loach | |
| - lorné | |||
| - chaboz | |||
| - chabit | |||
| некая рыба, известная лишь по названию | - vilain | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - rousse | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - pray | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - play | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - bretel | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - carneau | ||
| некая рыба, известная лишь по названию | - chalus | ||
| - cabot | |||
| - raie | |||
| скорпена | - rascasse | ||
| налим или голец усатый | - barbot | ||
| усач, обыденное название | - barbillon | ||
| небольшая рыба | - barbarin | ||
| корюшка | - éperlan | smelt | |
| гольян-красавка | - véron | ||
| гольян-красавка | vaison | ||
| гольян | - vairon | ||
| камбала | - sole | ||
| морской карась | - sargue | ||
| сардина | - sardine | sardine | |
| сельдь копчёная | - sauret | ||
| барабулька | - rouget | ||
| кошачья акула | - roussette | ||
| плотва, краснопёрка ? | - rosse | rudd | |
| морская камбала | - plie | ||
| треска, пикша | - cabillaud | ||
| треска, пикша | églefin | ||
| треска, пикша | morue fraîche | ||
| лещ | - brème | ||
| налим | - lotte | ||
| голец | - omble-chevalier | ||
| умбрина | - ombrine | ||
| вырезуб | |||
| карась | |||
| лосось | |||
| пеструшка | |||
| сельдь | |||
| селява | |||
| щука | |||
| осётр | |||
| стерлядь | |||
| карп | |||
| летучая рыба | |||
| акула | |||
| морской петух | |||